 
  IR情報
担当部⾨が窓⼝になりつつそれぞれが連携しながら、株主・投資家と建設的な対話を実施しております。
また、対話を通じて得られた気づきや情報は、経営陣とすぐに共有する体制となっています。
 
   
| 当社対応者 | 面談者数・回数(延べ数) | |
|---|---|---|
| 株主総会 | 代表取締役社長(議長) | 1回 | 
| 機関投資家訪問 | 代表取締役社長 | 15社 | 
| 決算説明会(期間投資家向け) | 代表取締役社長 | 2回 | 
| 個別ミーティング(対面・WEB会議含む) | IR・広報室 | 167回 | 
| 事業所見学会(機関投資家向け) | 取締役管理本部長 | 1回(隔年実施) | 
■:2024 年度に前年度より多く対話
 
| 頻度 | 報告形式 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 投資家・アナリスト 個別ミーティング | 毎月 | 会議体 | 面談時の主な質問や対話概要 | 
| アナリストレポート | 毎四半期 | メール | 証券会社が発行するアナリスト | 
| 株式関連指標・株価情報 | 毎月 適宜 | メール | 当社株主の動向 | 
| IR活動報告 | 毎月 適宜 | メール/会議体 | 活動成果と課題の共有 | 
2025年 6⽉25⽇更新